주요 구성 및 부품
사용 및 적용 범위
차압 Monitoring SYSTEM 설비내에 각 Position에 기류를 측정하여 Reverse Flow, Pipe Deflection Find Data output to FDC
SPEC | 비고 | |
---|---|---|
RESOLUTION | 0.01Pa | 분해능 |
RANGE | -125 ~ 125 Pa | 측정범위 |
ACCURACY | 0.08 Pa | Reading |
ACCURACY | 0.04 Pa | 반복정밀도 |
MULTI-PORT | 28 | 측정채널수 |
RESPONSE TIME | 1s/28ch | 응답속도/채널수 |
OUTPUT | RS232 Famale (Serial 통신 Port) USB B Type Female (PC Program 통신 Port) Mini 5pin Female (Ver Update 시 사용) |
출력신호 통신방식 |
SIZE | 300 X 186 X 101 mm | 돌출부 제외 |
S/W | Sensor Data Monitoring PC Program 지원 |
EES(FDC) NON-SECS 지원 |