주요 구성 및 부품
사용 및 적용 범위
Exh Monitoring SYSTEM, ARC Chamber Monitoring, Exh Accessories, Analog DATA Converting to Digital Data, Data output to FDC
SPEC | 비고 | |
---|---|---|
RESOLUTION | 1Pa | |
RANGE | 0 ~ 500 Pa | 측정범위(센서) |
MULTI-PORT | 20ch | 측정채널수 |
RESPONSE TIME | 1s/20ch | 응답속도/채널수 |
OUTPUT | RS232 Famale (Serial 통신 Port, 현재사용 X) USB B Type Female (PC Program 통신 Port) Mini 5pin Female (Ver Update 시 사용) Alarm (LED RED), RESET 가능(설비5V) |
출력신호 통신방식 |
SIZE | 172 X 104 X 150 mm | 돌출부 제외 |
S/W | Sensor Data Monitoring PC Program 지원 |
EES(FDC) NON-SECS 지원 |